| Model | LS LP-reeks (vaste spoed) & LSV LP-reeks (veranderlike spoed-aandrywing) |
| Konfigurasie | Veranderlike Spoed Aandrywing |
| Kategorie | Luggekoelde professionele tipe |
| Druk | 0,5–0,8 bar/1 bar/40 bar |
| Krag | 7,5–250 kW |
| Lug-einde | Atlas Copco-lug-einde |
Die Linghein LSW-reeks olievrye skroeflugkompressor is 'n toonaangewende olievrye skroeflugkompressor wat vir suiwerheid en doeltreffendheid ontwerp is. Hierdie olievrye skroeflugkompressor bereik Klasse 0-skoon lug deur oliebesoedeling risiko's heeltemal uit te skakel. As 'n energie-doeltreffende olievrye oplossing verminder die Linghein LSW-reeks olievrye skroeflugkompressor energieverbruik terwyl dit hoë uitset behou. Slim IoT-monitering verskaf werklike insigte vir hierdie olievrye skroeflugkompressor. Die volhoubare olievrye ontwerp maak hierdie olievrye skroeflugkompressor omgewingsverantwoordelik.
Hierdie olvrye skroeflugkompressor lewer konsekwente Klasse 0 Skoon Lug oor veeleisende toepassings. Die energie-doeltreffende olvrye tegnologie optimaliseer die prestasie van die Linghein LSW-reeks olvrye skroeflugkompressor. Gebruikers voordeel van slim IoT-begroting wat beheer van hierdie olvrye skroeflugkompressor verbeter. Volhoubare olvrye beginsels lei die ontwikkeling van elke olvrye skroeflugkompressor in die LSW-reeks. Klasse 0 Skoon Lug-uitset van hierdie energie-doeltreffende olvrye stelsel verseker produkveiligheid.
Linghein (Shanghai) Gas Technology Co., Ltd. is 'n volledig besitte dogteronderneming van die Atlas Copco-groep, wat toegewy is aan die lewering van hoë gehalte, skoon en betroubare saamgeperste lugoplossings vir 'n wye reeks nywerhede. Sedert dit in 2011 by Atlas Copco aangesluit het, het Linghein wêreldklas skuifskroefkompressor-tegnologie geïntegreer met 'n voortdurend ontwikkelende navorsings- en ontwikkelingsstelsel, wat gevorderde vervaardiging en voortdurende produkinnovasie moontlik maak. Hierdie kundigheid dryf die olievrye skuifskroeflugkompressor met uitstaande energie-effektiewe olievrye vermoëns, Klasse 0 Skoonluglewering, slim IoT-begrotingfunksies en 'n volhoubare olievrye ontwerp.
In die farmaseutiese vervaardiging verskaf hierdie olievrye skroeflugkompressor noodsaaklike Klas 0 Skoon Lug. Die energie-effektiewe olievrye bedryf verlaag die koste vir hierdie olievrye skroeflugkompressor. Slim IoT-begroting optimaliseer die prestasie van die olievrye skroeflugkompressor. Volhoubare olievrye voordele ondersteun groen doelwitte met hierdie olievrye skroeflugkompressor. Voedselverwerkingbedrywe vertrou op die Klas 0 Skoon Lug van hierdie energie-effektiewe olievrye olievrye skroeflugkompressor.
Elektroniese vervaardiging is afhanklik van die olievrye skroeflugkompressor vir besoedelingvrye Klas 0 Skoon Lug. Energie-effektiewe olievrye tegnologie maak hierdie olievrye skroeflugkompressor koste-effektief. Slim IoT-begroting stel verre bestuur van die olievrye skroeflugkompressor in staat. Die volhoubare olievrye ontwerp verbeter die aantreklikheid van hierdie olievrye skroeflugkompressor. Mediese toepassings voordeel uit die Klas 0 Skoon Lug wat deur hierdie energie-effektiewe olievrye stelsel geproduseer word.
Innovasie in die Linghein LSW-reeks olvrye skroeflugkompressor fokus op gevorderde rotors vir beter energie-doeltreffende olvrye resultate. Hierdie olvrye skroeflugkompressor handhaaf Klasse 0 skoon lug deur middel van presisie-ingenieurswese. Slim IoT-bewaking voeg intelligensie by die olvrye skroeflugkompressor. Volhoubare olvrye praktyke verminder die impak oor die volledige lewensiklus van die olvrye skroeflugkompressor. Hierdie eienskappe verhef hierdie olvrye skroeflugkompressor bo sy mededingers.
Tegniese voordele van hierdie olvrye skroeflugkompressor sluit stabiele druk en lae onderhoud in. Energie-doeltreffende olvrye prestasie verseker besparings met die olvrye skroeflugkompressor. Klasse 0 skoon lug beskerm toerusting tydens gebruik van hierdie olvrye skroeflugkompressor. Slim IoT-bewaking voorkom probleme met die olvrye skroeflugkompressor. Die volhoubare olvrye benadering maak hierdie olvrye skroeflugkompressor toekomsgerig.
Rooysterstalwater-gesmeerde lug-einde
Roestvrystaal legering lug-einde met geoptimaliseerde skroefprofiel lewer hoër lugvloei en doeltreffende byna-isotermiese kompressie vir stabiele, energiebesparende prestasie.
Betroubare water- en filtersisteem
Volledige roestvrystaalwaterkringloop gekombineer met 'n geïntegreerde nywerheidsgraad water suiwerder en hoë-doeltreffende lugfiltrering (tot 99,9%) verseker skoon bedryf, korrosiebestandheid en 'n langer komponentlewe.
Intelligente en duursame ontwerp
Aangepaste roestvrystaal solenoidklep, toegewyde ontlaaiingsklep en hoogwaardige ABB elektriese komponente verskaf stabiele beheer, effensere bedryf en langtermynbetroubaarheid.
Buigsame Konfigurasie Opsies
Beskikbaar in permanente magneet- en twee-trap middeldrukmodelle om verskillende lugvloei-, druk- en energie-doeltreffendheidsvereistes in verskeie nywerheidstoepassings te bevredig.
Ontwerp vir nywe wat skoon en stabiele saamgepers lug vereis, is hierdie water-gesmeerde kompressor ideaal vir voedselverwerking, farmaseutiese produkte, tekstiel, elektronika en chemiese toepassings. Sy olievrye kompressie-ontwerp, korrosiebestande waterkringloop en hoë-doeltreffende filtersorg vir betroubare bedryf, lae kontaminasie-risiko en stabiele prestasie in veeleisende vervaardigingsomgewings.
| Model |
Krag (kW) |
Kapasiteit F.A.D (m³/min) |
Rumoer dB |
Waterbuis |
Waterinname (m3/h) |
Water (L) |
Afmeting(MM) Lengte*breedte*hoogte |
Gewig (kg) |
Uitlaat | ||
| 0,5–0,8 MPa | 1.0MPa | ||||||||||
| LSW-8A PM | 7.5 | 0.5~1.1 | 0.4~0.9 | 57 | - | 10 | 1060x630x1106 | 320 | 3/4" | ||
| LSW-11A PM | 11 | 0.7~1.7 | 0.6~1.4 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 400 | 3/4" | |
| LSW-15A PM | 15 | 1.0~2.3 | 0.9~2.0 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 440 | 3/4" | |
| LSW-18A PM | 18.5 | 1.2~3.0 | 1.0~2.6 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 640 | 1" | |
| LSW-22A PM | 22 | 1.5~3.6 | 1.3~3.0 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 640 | 1" | |
| LSW-30A PM | 30 | 2.1~5.1 | 1.8~4.3 | 66 | - | - | 40 | 1400x950x1390 | 760 | 1 1/4" | |
| LSW-37A PM | 37 | 2.6~6.4 | 2.2~5.3 | 66 | - | - | 40 | 1580x1000x1485 | 880 | 1 1/4" | |
| LSW-45W PM | 45 | 3.3~8.2 | 2.8~6.3 | 68 | 2" | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1050 | 2" | |
| LSW-55W PM | 55 | 4.0~10.0 | 3.4~8.5 | 69 | 2" | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1100 | 2" | |
| LSW-75W PM | 75 | 5.2~13.0 | 4.4~11.1 | 72 | 2" | 18 | 100 | 1800x1360x1670 | 1230 | 2" | |
| LSW-90W PM | 90 | 6.9~17.2 | 5.9~14.6 | 73 | 2" | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2080 | 2 1/2" | |
| LSW-110W PM | 110 | 8.2~20.3 | 7.0~16.6 | 75 | 2" | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2230 | 2 1/2" | |
| LSW-132W PM | 132 | 9.7~24.1 | 8.2~20.0 | 75 | 2" | 30 | 120 | 2200x1550x1800 | 2360 | 2 1/2" | |
| LSW-160W PM | 160 | 11.3~28.2 | 9.6~24.0 | 77 | 2" | 35 | 160 | 2700x1800x1970 | 3900 | DN80 | |
| LSW-185W PM | 185 | 12.9~32.1 | 11.0~27.3 | 77 | 2" | 38 | 160 | 2700x1800x1970 | 4050 | DN80 | |
| LSW-200W PM | 200 | 13.8~34.5 | 11.7~29.3 | 78 | 2" | 42 | 200 | 2700x1800x1970 | 4200 | DN100 | |
| LSW-220W PM | 220 | 15.5~38.6 | 13.2~32.8 | 79 | 2" | 47 | 200 | 2700x1800x1970 | 4400 | DN100 | |
| LSW-250W PM | 250 | 17.1~42.6 | 14.5~36.2 | 79 | 2" | 53 | 200 | 2700x1800x1970 | 4800 | DN100 | |
| *PM: Permanent-magneet A: Luggekoel W: Watergekoel | |||||||||||
| Model |
Krag (kW) |
Kapasiteit F.A.D (m³/min) |
Rumoer dB |
Waterbuis |
Waterinname (m3/h) |
Water (L) |
Afmeting(MM) Lengte*breedte*hoogte |
Gewig (kg) |
Uitlaat | |||||||
| 0,5–0,8 MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
| LSW-74W PM | 37+37 | 40 | 6.5 | 70 | G2" | 18 | 86 | 2000x1500x1630 | 1900 | DN25 | ||||||
| LSW-90W PM | 45+45 | 40 | 7.8 | 72 | G2" | 28 | 130 | 2650x1710x1700 | 2300 | DN32 | ||||||
| LSW-110W PM | 55+55 | 40 | 10.0 | 72 | G2" | 28 | 140 | 2650x1710x1700 | 2700 | DN32 | ||||||
| LSW-150W PM | 75+75 | 40 | 12.5 | 72 | G2" | 28 | 150 | 2650x1710x1700 | 3000 | DN32 | ||||||
| LSW-180W PM | 90+90 | 40 | 16.0 | 74 | G2" | 38 | 170 | 3000x1680x1860 | 3500 | DN40 | ||||||
| LSW-220W PM | 110+110 | 40 | 20.0 | 76 | G2" | 47 | 170 | 3000x1680x1860 | 3700 | DN40 | ||||||
| LSW-242W PM | 132+110 | 40 | 23.0 | 76 | DN65 | 53 | 170 | 3000x1680x1860 | 4000 | DN40 | ||||||
| * PM: Permanent-magneet W: Watergekoel | ||||||||||||||||
| Model |
Krag (kW) |
Kapasiteit F.A.D (m³/min) |
Rumoer dB |
Waterbuis |
Waterinname (m²/u) |
Water (L) |
Afmeting(MM) Lengte*breedte*hoogte |
Gewig (kg) |
Uitlaat | |
| 0,5–0,8 MPa | 1.0MPa | |||||||||
| LSW-8A | 7.5 | 1.05 | 0.8 | 57 | - | - | 10 | 1060x630x1106 | 300 | 3/4" |
| LSW-11A | 11 | 1.7 | 1.4 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 420 | 3/4" |
| LSW-15A | 15 | 2.2 | 1.9 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 420 | 3/4" |
| LSW-18A | 18.5 | 3.0 | 2.2 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 600 | 1" |
| LSW-22A | 22 | 3.6 | 3.0 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 620 | 1" |
| LSW-30A | 30 | 5.1 | 3.9 | 66 | - | - | 40 | 1400x950x1390 | 740 | 1 1/4" |
| LSW-37A | 37 | 6.3 | 5.3 | 66 | - | - | 40 | 1580x1000x1485 | 860 | 1 1/4" |
| LSW-45W | 45 | 7.8 | 6.3 | 68 | 2" | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1020 | 2" |
| LSW-55W | 55 | 10.0 | 7.9 | 69 | 2" | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1080 | 2" |
| *A: Luggekoel W: Watergekoel | ||||||||||
Linghein verskaf 'n omvattende reeks saamgeperslugoplossings, insluitend skroeflugkompressors, lugdroërs, filtersisteme, pypoplossings en energieterugwinsisteme. Ondersteun deur Atlas Copco-sekspertise, is ons produkte ontwerp om betroubare prestasie, energie-doeltreffendheid en buigsame konfigurasies vir uiteenlopende nywerheidstoepassings wêreldwyd te lewer.
Of dit nou in vervaardigingsaanlegte, tekstielwerkswinkels, mynwerfplekke, voedselverwerkingseenhede of presisieproduksiomgewings is, is Linghein-oplossings ontwerp om aan verskillende lugvloei-behoeftes, bedryfsomstandighede en omgewingsuitdagings aan te pas. Van aanhoudende swaarbelastingproduksie tot skoonlugtoepassings, ondersteun ons stabiele en doeltreffende nywerheidsbedryf wêreldwyd.