| Model | LS LP Serisi (Sabit Hız) ve LSV LP Serisi (Değişken Hızlı Sürücü) |
| Konfigürasyon | Değişken Hız Sürücü |
| Kategori | Hava Soğutmalı Profesyonel Tip |
| Basınç | 0,5–0,8 bar / 1 bar / 40 bar |
| Güç | 7.5-250kw |
| Hava Ucu | Atlas Copco Hava Ucu |
Linghein LSW Serisi Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, saflık ve verimlilik için tasarlanmış öncü bir Yağsız Vidalı Hava Kompresörüdür. Bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, yağ kirliliği risklerini tamamen ortadan kaldırarak Sınıf 0 Temiz Hava standardını sağlar. Enerji Verimli Yağsız bir çözüm olarak Linghein LSW Serisi Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, yüksek çıkış kapasitesini korurken enerji tüketimini azaltır. Akıllı IoT İzleme özelliği, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü için gerçek zamanlı içgörüler sunar. Sürdürülebilir Yağsız tasarım, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünü çevre dostu kılar.
Bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, talepkâr uygulamalarda tutarlı Sınıf 0 Temiz Hava sağlar. Enerji Verimli Yağsız teknolojisi, Linghein LSW Serisi Yağsız Vidalı Hava Kompresöründe performansı optimize eder. Kullanıcılar, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün kontrolünü artıran Akıllı IoT İzleme özelliğinden yararlanır. Sürdürülebilir Yağsız ilkeleri, LSW Serisi’ndeki her Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün geliştirilmesini yönlendirir. Bu Enerji Verimli Yağsız sistemin Sınıf 0 Temiz Hava çıkışı, ürün güvenliğini garanti eder.
Linghein (Şanghay) Gaz Teknolojisi Co., Ltd., Atlas Copco Grubu'na tamamen bağlı bir iştirak olup, geniş bir sektör yelpazesi boyunca yüksek kaliteli, temiz ve güvenilir basınçlı hava çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Linghein, 2011 yılında Atlas Copco’ya katıldıktan beri, dünya sınıfı vida kompresör teknolojisini sürekli gelişen bir Ar-Ge sistemiyle entegre ederek ileri düzey imalat ve sürekli ürün yenilikleri sağlamıştır. Bu uzmanlık, üstün Enerji Verimli Yağsız özelliklere sahip Yağsız Vida Hava Kompressörü’nü, Sınıf 0 Temiz Hava teslimatını, Akıllı IoT İzleme özelliklerini ve Sürdürülebilir Yağsız tasarımıyla desteklemektedir.
Farmasötik üretimde bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, kritik öneme sahip Sınıf 0 Temiz Hava sağlar. Enerji Verimli Yağsız çalışma, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün maliyetlerini düşürür. Akıllı IoT İzleme, Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün performansını optimize eder. Sürdürülebilir Yağsız avantajlar, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü ile yeşil hedeflere destek sağlar. Gıda işleme endüstrileri, bu Enerji Verimli Yağsız Yağsız Vidalı Hava Kompresöründen elde edilen Sınıf 0 Temiz Havaya güvenmektedir.
Elektronik üretimi, kirlilik içermeyen Sınıf 0 Temiz Hava için Yağsız Vidalı Hava Kompresörüne dayanır. Enerji Verimli Yağsız teknoloji, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünü maliyet açısından avantajlı kılar. Akıllı IoT İzleme, Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün uzaktan yönetimini mümkün kılar. Sürdürülebilir Yağsız tasarım, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün cazibesini artırır. Tıbbi uygulamalar, bu Enerji Verimli Yağsız sistem tarafından üretilen Sınıf 0 Temiz Havadan faydalanır.
Linghein LSW Serisi Yağsız Vidalı Hava Kompresöründe yenilik, daha iyi Enerji Verimli Yağsız sonuçlar elde etmek için gelişmiş rotorlara odaklanır. Bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü, hassas mühendislik sayesinde Sınıf 0 Temiz Hava standardını korur. Akıllı IoT İzleme özelliği, Yağsız Vidalı Hava Kompresörüne zekâ kazandırır. Sürdürülebilir Yağsız uygulamalar, Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi azaltır. Bu özellikler, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünü rakiplerinin önüne geçirir.
Bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünün teknik avantajları arasında sabit basınç ve düşük bakım gereksinimi yer alır. Enerji Verimli Yağsız performansı, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü ile tasarruf sağlar. Sınıf 0 Temiz Hava, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörü kullanıldığında ekipmanların korunmasını sağlar. Akıllı IoT İzleme, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresöründe sorunların önceden tespit edilmesini ve önlenmesini sağlar. Sürdürülebilir Yağsız yaklaşım, bu Yağsız Vidalı Hava Kompresörünü geleceğe hazır hale getirir.
Paslanmaz Çelik Suyla Yağlanan Hava Ucu
Optimize edilmiş vida profiline sahip paslanmaz çelik alaşımlı hava ucü, daha yüksek hava debisi ve kararlı, enerji tasarruflu performans için verimli neredeyse izotermal sıkıştırma sağlar.
Güvenilir Su ve Filtrasyon Sistemi
Tamamen paslanmaz çelik su devresi, entegre endüstriyel sınıf su arıtıcısı ve yüksek verimli hava filtrasyonu (en fazla %99,9) bir araya gelerek temiz çalışma, korozyon direnci ve daha uzun bileşen ömrü sağlar.
Akıllı ve Dayanıklı Tasarım
Özelleştirilmiş paslanmaz çelik manyetik valf, özel boşaltma valfi ve premium ABB elektrik bileşenleri, kararlı kontrol, daha pürüzsüz çalışma ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
Esnek Konfigürasyon Seçenekleri
Farklı endüstriyel uygulamalarda çeşitli hava debisi, basınç ve enerji verimliliği gereksinimlerini karşılamak üzere kalıcı mıknatıslı ve iki kademe orta basınçlı modellerde mevcuttur.
Temiz ve kararlı sıkıştırılmış hava gerektiren endüstriler için tasarlanan bu suyla yağlanan kompresör, gıda işleme, ilaç, tekstil, elektronik ve kimya uygulamaları için idealdir. Yağsız kompresyon tasarımı, korozyona dayanıklı su devresi ve yüksek verimli filtreleme sistemi, güvenilir çalışma, düşük kirlenme riski ve talepkar üretim ortamlarında kararlı performans sağlar.
| Model |
Güç (kW) |
Kapasite F.A.D (m³/dk) |
Gürültü dB |
Su borusu |
Su alımı (m3/h) |
Su (l) |
Boyut(MM) Uzunluk*genişlik*yükseklik |
Ağırlık (kg) |
Çıkış noktası | ||
| 0.5~0.8MPa | 1.0MPa | ||||||||||
| LSW-8A PM | 7.5 | 0.5~1.1 | 0.4~0.9 | 57 | - | 10 | 1060x630x1106 | 320 | 3/4" | ||
| LSW-11A PM | 11 | 0.7~1.7 | 0.6~1.4 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 400 | 3/4" | |
| LSW-15A PM | 15 | 1.0~2.3 | 0.9~2.0 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 440 | 3/4" | |
| LSW-18A PM | 18.5 | 1.2~3.0 | 1.0~2.6 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 640 | 1" | |
| LSW-22A PM | 22 | 1.5~3.6 | 1.3~3.0 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 640 | 1" | |
| LSW-30A PM | 30 | 2.1~5.1 | 1.8~4.3 | 66 | - | - | 40 | 1400x950x1390 | 760 | 1 1/4" | |
| LSW-37A PM | 37 | 2.6~6.4 | 2.2~5.3 | 66 | - | - | 40 | 1580x1000x1485 | 880 | 1 1/4" | |
| LSW-45W PM | 45 | 3.3~8.2 | 2.8~6.3 | 68 | 2" | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1050 | 2" | |
| LSW-55W PM | 55 | 4.0~10.0 | 3.4~8.5 | 69 | 2" | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1100 | 2" | |
| LSW-75W PM | 75 | 5.2~13.0 | 4.4~11.1 | 72 | 2" | 18 | 100 | 1800x1360x1670 | 1230 | 2" | |
| LSW-90W PM | 90 | 6.9~17.2 | 5.9~14.6 | 73 | 2" | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2080 | 2 1/2" | |
| LSW-110W PM | 110 | 8.2~20.3 | 7.0~16.6 | 75 | 2" | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2230 | 2 1/2" | |
| LSW-132W PM | 132 | 9.7~24.1 | 8.2~20.0 | 75 | 2" | 30 | 120 | 2200x1550x1800 | 2360 | 2 1/2" | |
| LSW-160W PM | 160 | 11.3~28.2 | 9.6~24.0 | 77 | 2" | 35 | 160 | 2700x1800x1970 | 3900 | DN80 | |
| LSW-185W PM | 185 | 12.9~32.1 | 11.0~27.3 | 77 | 2" | 38 | 160 | 2700x1800x1970 | 4050 | DN80 | |
| LSW-200W PM | 200 | 13.8~34.5 | 11.7~29.3 | 78 | 2" | 42 | 200 | 2700x1800x1970 | 4200 | DN100 | |
| LSW-220W PM | 220 | 15.5~38.6 | 13.2~32.8 | 79 | 2" | 47 | 200 | 2700x1800x1970 | 4400 | DN100 | |
| LSW-250W PM | 250 | 17.1~42.6 | 14.5~36.2 | 79 | 2" | 53 | 200 | 2700x1800x1970 | 4800 | DN100 | |
| *PM: Kalıcı Mıknatıslı A: Hava Soğutmalı W: Su Soğutmalı | |||||||||||
| Model |
Güç (kW) |
Kapasite F.A.D (m³/dk) |
Gürültü dB |
Su borusu |
Su alımı (m3/h) |
Su (l) |
Boyut(MM) Uzunluk*genişlik*yükseklik |
Ağırlık (kg) |
Çıkış noktası | |||||||
| 0.5~0.8MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
| LSW-74W PM | 37+37 | 40 | 6.5 | 70 | G2" | 18 | 86 | 2000x1500x1630 | 1900 | DN25 | ||||||
| LSW-90W PM | 45+45 | 40 | 7.8 | 72 | G2" | 28 | 130 | 2650x1710x1700 | 2300 | DN32 | ||||||
| LSW-110W PM | 55+55 | 40 | 10.0 | 72 | G2" | 28 | 140 | 2650x1710x1700 | 2700 | DN32 | ||||||
| LSW-150W PM | 75+75 | 40 | 12.5 | 72 | G2" | 28 | 150 | 2650x1710x1700 | 3000 | DN32 | ||||||
| LSW-180W PM | 90+90 | 40 | 16.0 | 74 | G2" | 38 | 170 | 3000x1680x1860 | 3500 | DN40 | ||||||
| LSW-220W PM | 110+110 | 40 | 20.0 | 76 | G2" | 47 | 170 | 3000x1680x1860 | 3700 | DN40 | ||||||
| LSW-242W PM | 132+110 | 40 | 23.0 | 76 | DN65 | 53 | 170 | 3000x1680x1860 | 4000 | DN40 | ||||||
| * PM: Kalıcı Mıknatıslı W: Su Soğutmalı | ||||||||||||||||
| Model |
Güç (kW) |
Kapasite F.A.D (m³/dk) |
Gürültü dB |
Su borusu |
Su alımı (㎡/saat) |
Su (l) |
Boyut(MM) Uzunluk*genişlik*yükseklik |
Ağırlık (kg) |
Çıkış noktası | |
| 0.5~0.8MPa | 1.0MPa | |||||||||
| LSW-8A | 7.5 | 1.05 | 0.8 | 57 | - | - | 10 | 1060x630x1106 | 300 | 3/4" |
| LSW-11A | 11 | 1.7 | 1.4 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 420 | 3/4" |
| LSW-15A | 15 | 2.2 | 1.9 | 60 | - | - | 26 | 1200x755x1130 | 420 | 3/4" |
| LSW-18A | 18.5 | 3.0 | 2.2 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 600 | 1" |
| LSW-22A | 22 | 3.6 | 3.0 | 63 | - | - | 30 | 1400x900x1285 | 620 | 1" |
| LSW-30A | 30 | 5.1 | 3.9 | 66 | - | - | 40 | 1400x950x1390 | 740 | 1 1/4" |
| LSW-37A | 37 | 6.3 | 5.3 | 66 | - | - | 40 | 1580x1000x1485 | 860 | 1 1/4" |
| LSW-45W | 45 | 7.8 | 6.3 | 68 | 2" | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1020 | 2" |
| LSW-55W | 55 | 10.0 | 7.9 | 69 | 2" | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1080 | 2" |
| *A: Hava Soğutmalı W: Su Soğutmalı | ||||||||||
Linghein, vida tipi hava kompresörleri, hava kurutucuları, filtreleme sistemleri, borulama çözümleri ve enerji geri kazanım sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir basınçlı hava çözüm yelpazesi sunar. Atlas Copco uzmanlığıyla desteklenen ürünlerimiz, dünya çapında çeşitli endüstriyel uygulamalar için güvenilir performans, enerji verimliliği ve esnek yapılandırmalar sunacak şekilde tasarlanmıştır.
İmalat tesislerinde, tekstil atölyelerinde, maden ocaklarında, gıda işleme tesislerinde ya da hassas üretim ortamlarında çalışıyorsanız çalışın, Linghein çözümleri değişken hava debisi gereksinimlerine, işletme koşullarına ve çevresel zorluklara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sürekli ağır iş yüküne dayalı üretimden temiz hava uygulamalarına kadar, dünya çapında kararlı ve verimli endüstriyel operasyonları destekleriz.